Menüvorschläge
Menüs für alle Anlässe
Warum nicht einmal fast komplett aus dem Hause Block Menü. Einfacher geht es nicht. 10 Menüvorschläge zusammengestellt und kalkuliert.
Wir wollen für Sie nicht nur Lieferant sondern auch Dienstleister sein und Sie bei Ihrer täglichen Arbeit entlasten.
Menü 1
| Wareneinsatz pro Person: 9,40 € | Zutaten | Stück pro Person | Preis pro Einheit | Preis pro Stück | Bemerkung | WE Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maritime Fischsuppe mit Einlage | Maritime Fischsuppe | 1,0 | 2,10 € | 2,10 € | ||
| Kalbsröllchen "Saltimbocca" in feiner Salbeirahmsauce an Pappardelle | Gefüllte Kalbsröllchen Pappardelle (220g) | 1,0 1,0 | 4,20 € 1,20 € | 4,20 € 1,20 € | ||
| Apfel-Calvadosparfait mit Sabayon und frischen Früchten | Apfel-Calvadosparfait Sabayon Frische Früchte | 1,0 1,0 1,0 | 1,10 € 0,30 € 0,50 € | Eigenprod. Eigenprod. | 0,30 € 0,50 € |
Menü 2
| Wareneinsatz pro Person: 6,13 € | Zutaten | Stück pro Person | Preis pro Einheit | Preis pro Stück | Bemerkung | WE Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraftbrühe von der Fleischtomate mit Kalbfleischklößchen und Lauchstreifen | Tomatenconsommé Kalbfleischklößchen Lauchstreifen | 1,0 0,03 0,02 | 6,00 € 1,50 € | 1,10 € | Eigenprod. Eigenprod. | 1,10 € 0,18 € 0,03 € |
| Kalbsrahmgulasch an Gemüsereis | Kalbsrahmgulasch Gemüsereis | 1,0 1,0 | 2,80 € 0,60 € | 2,80 € 0,60 € | ||
| Zweierlei Schokoladenmousse mit Vanillesauche | Mousse weiß Mousse dunkel Vanillesauce | 0,06 0,06 1,0 | 8,51 € 8,51 € | 0,40 € | 0,51 € 0,51 € 0,40 € |
Menü 3
| Wareneinsatz pro Person: 6,69 € | Zutaten | Stück pro Person | Preis pro Einheit | Preis pro Stück | Bemerkung | WE Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italienische Gemüsesuppe mit Parmesan und Knoblauchbrot | Minestrone Grana Padano Knoblauchcrème Baguette | 1,0 0,02 0,01 1,0 | 15,90 € 4,15 € | 1,05 € | Eigenprod. | 1,05 € 0,32 € 0,04 € 0,08 € |
| Gegrillte Putenmedaillons in feiner Paprikasauce mit Pappardelle, Brokkoli- und Romanescoröschen in Madelbutter | Putenmedaillon in Paprikasauce Pappardelle (220 g) Brokkoli- und Romanescoröschen | 1,0 1,0 1,0 | 2,95 € 1,20 € 1,05 € | 2,95 € 1,20 € 1,05 € | ||
| Crema di caramel Italienische Caramelcreme mit frischen Früchten | Crème Caramel Frische Früchte | 1,0 1,0 | 1,00 € 0,50 € | Eigenprod. | 1,00 € 0,50 € |
Menü 4
| Wareneinsatz pro Person: 14,73 € | Zutaten | Stück pro Person | Preis pro Einheit | Preis pro Stück | Bemerkung | WE Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpaccio vom Marlin, Lachs und Butterfisch mit Tomatenvinaigrette mariniert | Dreierlei Carpaccio Tomaten-Basilikum-Vinaigrette | 1,0 0,05 | 4,00 € | 3,30 € | 3,30 € 0,20 € | |
| Tournedos vom Rind mit zweierlei Pesto gratiniert auf feinen Stovpilzen, Kartoffelgratin | Rinderfilet Block House, portioniert Pesto rot Mie de pain Frische Pilze in Kräuterrahmsauce Kartoffelgratin, portioniert | 0,18 0,02 1,0 1,0 | 39,50 € | 0,10 € 1,75 € 1,00 € | Eigenprod. | 7,11 € 0,10 € 1,75 € 1,00 € |
| Lasagne von Nougat und Marzipan | Lasagne von Nougat und Marzipan | 0,1 | 12,71 € | 1,27 € |
Menü 5
| Wareneinsatz pro Person: 9,72 € | Zutaten | Stück pro Person | Preis pro Einheit | Preis pro Stück | Bemerkung | WE Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caesarsalat mit Parmesanspänen | Romanasalat Grana Padano Cäsardressing | 0,03 0,05 | 15,90 € 5,15 € | 0,30 € | Eigenprod. Eigenprod. | 0,30 € 0,48 € 0,26 € |
| Consommé von Steinpilzen mit gehobelten Champignonköpfen | Steinpilzconsommé Champignons | 1,0 0,04 | 4,00 € | 1,30 € | Eigenprod. | 1,30 € 0,16 € |
| Klassischer Tafelspitz mit Meerrettichsauce Blattspinat und Petersilienkartoffeln | Tafelspitz Geflügelveloute Meerrettich Blattspinat Kartoffeln, natur Petersilie | 1,0 0,1 1,0 1,0 1,0 | 4,40 € | 3,00 € 0,20 € 1,08 € 0,55 € 0,03 € | Eigenprod. Eigenprod. | 3,00 € 0,44 € 0,20 € 1,08 € 0,55 € 0,03 € |
| Mangocreme mit feiner Schokoladensauce | Mangocrème Schokoladensauce | 1,0 1,0 | 1,42 € 0,50 € | 1,42 € 0,50 € |
Menü 6
| Wareneinsatz pro Person: 10,27 € | Zutaten | Stück pro Person | Preis pro Einheit | Preis pro Stück | Bemerkung | WE Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpaccio vom Rind mit Balsamico mariniert | Carpaccio vom Rind Balsamicodressing | 1,0 0,03 | 4,25 € | 1,29 € | 1,29 € 0,13 € | |
| Basilikumschaumsüppchen mit getrockneten Tomaten | Helle vegetarische Grundsuppe Basilikum Getrocknete Tomaten | 1,0 1,0 0,02 | 8,50 € | 0,90 € 0,10 € | Eigenprod. Eigenprod. | 0,90 € 0,10 € 0,17 € |
| Osso buco in Merlot geschmort mit Karottenbündchen und Penne | Osso Bucco Karottenbündchen Penne, 220g | 1,0 1,0 1,0 | 4,68 € 0,89 € 0,80 € | 4,68 € | ||
| Tiramisu | Tiramisu | 1 | 1,31 € | 1,31 € |
Menü 7
| Wareneinsatz pro Person: 12,28 € | Zutaten | Stück pro Person | Preis pro Einheit | Preis pro Stück | Bemerkung | WE Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaumsüppchen von der Nordseegarnele mit Krabben als Einlage | Krabbensuppe Nordseekrabben | 1,0 0,5 | 1,45 € | 1,20 € | 1,20 € 0,73 € | |
| Buttermakrele mit Sauce Hollandaise überbacken auf Blattspinat serviert | Buttermakrelenmedaillons, roh Hollandaise Blattspinat | 1,0 0,04 1,0 | 6,00 € | 3,25 € 1,08 € | 3,25 € 0,24 € 1,08 € | |
| Gebratene Entenbrust an Ratatouillegemüse, serviert mit feinem Kartoffelgratin | Barberie Entenbrust, gegart Ratatouillegemüse Kartoffelgratin, portioniert | 0,15 1,0 1,0 | 15,35 € | 0,95 € 1,00 € | 2,30 € 0,95 € 1,00 € | |
| Geeistes Kaiserschmarrnparfait | Geeistes Kaiserschmarrnparfait | 1,0 | 1,53 € | 1,53 € |
Menü 8
| Wareneinsatz pro Person: 7,32 € | Zutaten | Stück pro Person | Preis pro Einheit | Preis pro Stück | Bemerkung | WE Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartoffelsuppe mit Knoblauchcrôutons | Kartoffelsuppe Crôutons | 1,0 1,0 | 0,90 € 0,10 € | Eigenprod. | 0,90 € 0,10 € | |
| Pappardelle in Sahnesauce mit gebratenen Speckstreifen und Medaillons vom Schweinefilet (gegart) | Pappardelle, 220 g Sauce Carbonara Schweinefilet | 1,0 1,0 0,1 | 18,50 € | 1,20 € 1,10 € | Eigenprod. | 1,20 € 1,10 € 1,85 € |
| Apfelstrudel mit Staubzucker und Vanillesauce | Apfelstrudel Vanillesauce Obstdekoration Staubzucker | 1,0 1,0 1,0 0,01 | 2,00 € | 1,45 € 0,40 € 0,30 € | Eigenprod. Eigenprod. | 1,45 € 0,40 € 0,30 € 0,02 € |
Menü 9
| Wareneinsatz pro Person: 5,64 € | Zutaten | Stück pro Person | Preis pro Einheit | Preis pro Stück | Bemerkung | WE Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotes Cocos-Currysüppchen mit Hähnchenfleisch | Rote Cocos-Currysuppe | 1,0 | 1,50 € | 1,50 € | ||
| Thai Wok Würziges Thaigemüse mit Rindfleischstreifen in süß-saurer Sauce Basmatireis | Basmatireis Rindfleischstreifen Achterlei Gemüsemix Asiasauce süß-sauer | 1,0 1,0 0,1 0,1 | 3,95 € 5,25 € | 0,60 € 1,25 € | Eigenprod. | 0,60 € 1,25 € 0,40 € 0,53 € |
| Süßer Crêpe in feiner Orangen-Caramelsauce, serviert mit Joghurteiscreme | Crêpe in Orangen-Caramelsauce Joghurteis Obstdekoration | 1,0 0,1 1,0 | 2,00 € | 0,80 € 0,40 € | Eigenprod. Eigenprod. | 0,80 € 0,16 € 0,40 € |
Menü 10
| Wareneinsatz pro Person: 7,33 € | Zutaten | Stück pro Person | Preis pro Einheit | Preis pro Stück | Bemerkung | WE Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Französische Zwiebelsuppe mit Käse überbacken | Französische Zwiebelsuppe Crôuton Käse | 1,0 1,0 1,0 | 1,00 € 0,10 € 0,10 € | Eigenprod. Eigenprod. | 1,00 € 0,10 € 0,10 € | |
| Rindergeschnetzeltes Stroganoff mit buntem Gemüse vom Markt und Butterspätzle | Rindergeschnätzeltes Stroganoff Frisches Marktgemüse Spätzle Butter | 1,0 1,0 1,0 0,02 | 3,50 € | 2,60 € 1,00 € 0,75 € | Eigenprod. | 2,60 € 1,00 € 0,75 € 0,07 € |
| Mousse au chocolat an Beerenfrüchten | Mousse dunkel Brombeeren und Himbeeren | 0,13 0,1 | 8,51 € 0,60 € | 1,11 € 0,60 € |

